検索結果
建物1183件
331〜345棟表示
部屋数344室
渡辺ビル 02/05
賃料98,000円
管理費3,000円
間取り1DK
所在地 | 東京都文京区白山5-1-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩2分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 年月築 1970年 | 専有面積 | 34.00㎡ |
【駅1分】ハイネスイイダ 02/05
賃料100,000円~110,000円
管理費5,000円
間取り1LDK
所在地 | 東京都文京区白山5-17-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩1分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 1985年07月築 | 専有面積 | 35.70㎡~38.16㎡ |
プリアムス本郷 02/04
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区向丘1-6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩4分 都営三田線 白山駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 1996年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【新築】カーサ ディ モンテビアンコ 01/31
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区本駒込1-1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩11分 |
||
構造 | 規模 | 地上階建て | |
築年数 | 2023年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
MODULOR白山Ⅱ(モデュロール白山Ⅱ) 01/31
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区白山5-14-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 2007年06月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
アールヴェール文京白山 01/29
賃料95,000円
管理費5,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区本駒込1-1-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩1分 都営三田線 白山駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩13分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 1999年10月築 | 専有面積 | 27.13㎡ |
GRANPASEO白山 01/25
賃料127,000円~185,000円
管理費15,000円
間取り1K~1LDK
所在地 | 東京都文京区白山2-23-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩7分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下1階 |
築年数 | 2020年08月築 | 専有面積 | 25.89㎡~48.41㎡ |
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 1K | 25.89㎡ | 128,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1LDK | 42.40㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1K | 25.89㎡ | 127,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1LDK | 40.25㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 1LDK | 48.41㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 1LDK | 47.31㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
WOODEN BELL 01/22
賃料230,000円
管理費5,000円
間取り3LDK
所在地 | 東京都文京区本駒込1-11-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩7分 都営三田線 白山駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 1986年11月築 | 専有面積 | 60.48㎡ |
Aフラット本郷 01/17
賃料87,000円
管理費0円
間取り1K
所在地 | 文京区本郷4-9-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
築年数 | 2003年01月築 | 専有面積 | 15.75㎡ |
クレッセント小石川植物園 01/17
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区千石2-42-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 1992年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
ボワァール本駒込 01/13
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区本駒込1-24-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩8分 都営三田線 千石駅 徒歩9分 都営三田線 白山駅 徒歩12分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
築年数 | 1994年08月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
サニーファースト東大前 01/08
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区西片2-21-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩2分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩10分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2013年01月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
アクサス文京東大前 12/26
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 文京区向丘2-13-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階建て 地下6階 |
築年数 | 2018年01月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
パラシオン本郷 12/23
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区西片1-15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩10分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 1980年月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |